
F.A.Q. le risposte alle domande più frequenti
Come inviare la Caparra Confirmatoria
2012
(calendario valido per il
campeggio)
| M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
| Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Campeggio |
Promozionale |
Bassa Stagione |
Media Stagione |
Alta Stagione * |
|
Dal 01.05 al 08.06 Dal 01.09 al 15.09 |
Dal 09.06 al 29.06 |
Dal 30.06 al 03.08 |
Dal 04.08 al 24.08 | |
| € | € | € | € | |
|
Persona |
4.50 | 5.60 | 6.50 | 8.90 |
|
Bambini |
2.40 | 3.40 | 4.50 | 5.00 |
|
Piazzola |
8.80 | 10.00 | 12.00 | 16.00 |
|
Sec.Auto |
3.10 | 3.70 | 4.20 | 8.00 |
|
L'allaccio energia elettrica è già compresa nella piazzola * Nel periodo di Alta Stagione, non è praticato lo sconto delle associazioni campeggi, minimo 2 persone per piazzola | ||||
|
All'interno del villaggio non sono ammessi animali. | ||||
|
Docce calde 0.30 euro (5 minuti) PREZZI GIORNALIERI
| ||||
|
La direzione rimborserà la spesa autostradale italiano ai campeggiatori che esibiranno lo scontrino della città di provenienza. L'agevolazione sarà per gli ospiti che soggiorneranno nel Camping, con roulotte, camper o tende, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, dal 01 Maggio al 30 Giugno, oppure dal 31Agosto al 15 Settembre. Inoltre si praticano sconti e riduzioni del 10% sul CAMPEGGIO ai possessori di carte o tesserini (FICC- AIT-FIA-TCI- e altri) SOLO se la tessera riporta nome e cognome del titolare, i bambini 0-3 anni Gratis. Lo sconto non à praticato nel periodo di Alta Stagione dal 04/08/2010 al 24/08/2010. Le promozioni non sono cumulabili. |
2012
(calendario valido per i bungalow)
| M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
| Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Bungalow |
Promozionale |
Bassa Stagione |
Media Stagione |
Alta Stagione |
| Dal 01.05 al 08.06 Dal 01.09 al 15.09 |
Dal 09.06 al 29.06 Dal 25.08 al 31.09 |
Dal 30.06 al 03.08 |
Dal 04.08 al 24.08 |
|
| € | € | € | € | |
| Bungalow a n° 5 posti (tipo A) | 455.00 | 610.00 | 780.00 | 990.00 |
|
Bungalow a n° 4 posti (tipo B) |
350.00 | 520.00 | 690.00 | 850.00 |
| Bungalow a n° 3 posti (tipo C) | 315.00 | 450.00 | 590.00 | 700.00 |
| Bungalow a n° 2 posti (tipo D) | 280.00 | 400.00 | 480.00 | 590.00 |
| Aria Condizionata a consumo kWh | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Ospite giornaliero (3-10 anni -33%) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Letto supplementare | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
Le tariffe si intendono comprese di I.V.A. e tassa di soggiorno - I prezzi sono espressi in EURO - PREZZI SETTIMANALI
| ||||
|
All'interno del villaggio non sono ammessi animali. | ||||
|
I prezzi dei bungalow si intendono settimanali ed a unità abitativa, non a persona. Le prenotazioni si
accettano settimanalmente, con
I bungalow sono dotati di:cucina con frigorifero, fornello a gas, acqua corrente, TV, aria condizionata, servizi igienici con doccia calda e fredda. Non è compresa la biancheria da camere, bagno e cucina. Il prezzo comprende: Acqua - energia elettrica (escluso utilizzo aria condizionata)- gas- pulizie finali - posteggio auto vicino al bungalow, uso piscina, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone), animazione. |
Ristorante
Possibilità di pensione completa o mezza pensione.
|
Ristorante / Pizzeria |
|
| Colazione al bar | |
| Brioche (Cornetto/Krapfen.....) Cappuccino/ Caffè/ Succo di Frutta |
|
| Pranzo al ristorante o da asporto | |
| Primo a scelta tra 3 portate (Carne/Pesce) Secondo a scelta tra 3 portate (Carne/Pesce) Contorno a scelta tra 3 portate |
|
| Cena al ristorante o da asporto | |
| Primo a scelta tra 3 portate (Carne/Pesce) Secondo a scelta tra 3 portate (Carne/Pesce) Contorno a scelta tra 3 portate |
Pizza forno a legna |
Bevande escluse.
| Pensione completa | € 28,00 |
| Mezza Pensione | € 18,00 |
| Bambino fino a 8 anni 50% (solo su pensione completa) | |
Spiaggia
|
Spiaggia |
abbonamento giorni |
|||
| 1 | 7 | 14 | 21 | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Lettino aggiunto | 4.00 | 24.00 | 44.00 | 65.00 |
| 2 Lettino + 1 Ombrellone | 10.00 | 60.00 | 110.00 | 160.00 |
Il presente listino sostituisce il precedente aggiornato gennaio 2012.